Organizace šk. roku 2026/2027
1. ŠKOLA
| Počet tříd: | I. stupeň | 15 |
| II. stupeň | 11 | |
| celkem | 26 | |
| Počet oddělení školní družiny: | 5 |
2. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
| Pedagogičtí zaměstnanci: | učitelé | 39 |
| asistentky pedagoga | 21 | |
| vychovatelky školní družiny | 5 | |
| školní psycholog | 1 | |
| celkem | 66 | |
| Nepedagogičtí zaměstnanci: | administrativa | 2 |
| školníci | 2 | |
| uklízečky | 6 | |
| pracovnice školní jídelny | 8 | |
| správce dopravního hřiště | 1 | |
| sociální pracovnice | 1 | |
| celkem | 20 |
3. FUNKCE VE ŠKOLE:
| Ředitelka školy: | Mgr. Eva Kašáková |
| Zástupkyně ředitelky školy: | Mgr. Helena Muchová – I. stupeň |
| Mgr. Kateřina Šollarová – II. stupeň | |
| Koordinátorky ŠVP: | Mgr. Světlana Havránková |
| Mgr. Petra Hořejší | |
| Mgr. Gabriela Rastočná | |
| Výchovná poradkyně: | Mgr. Gabriela Rastočná |
| Školní metodičky prevence: | Mgr. Lucie Muchová – I. stupeň |
| Mgr. Kateřina Šollarová – II. stupeň | |
| Školní psycholog: | Mgr. Mgr. Lukáš Dastlík |
| Kariérová poradkyně: | Mgr. Tereza Prexlová |
| Sociální pracovnice: | Kateřina Zezulová, Dis. |
| Koordinátorka OČMU: | Mgr. Dagmar Kovářová |
| Koordinátorka EVVO: | Ing. Jitka Rudová |
| Zdravotník: | Helena Míčková |
| Vladislava Krynická | |
| Kateřina Scharnaglová | |
| Předmětové komise a metodické sdružení | |
| Metodické sdružení I. stupně: | Mgr. Helena Muchová |
| ČJ, OV, D | Mgr. Renata Šíchová |
| Cizí jazyky 2. stupeň: | Mgr. Michaela Šurganová |
| M, F, PŘ, CH, PP, VKZ, TČ | Mgr. Dagmar Kovářová |
| Z | Mgr. Vladimír Pintíř |
| TV | Mgr. Zdeněk Hnát |
| Cizojazyčný asistent: | Oxana Koropenko |
4. TŘÍDNICTVÍ
| 1. A | Mgr. Ivana Kleinová |
| 1. B | Mgr. Renata Nejdlová |
| 1. C | Mgr. Zdeňka Kirschnerová |
| 2. A | Mgr. Jana Horáčková |
| 2. B | Bc. Lenka Pechoušová |
| 2. C | Mgr. Lenka Ničová |
| 3. A | Mgr. Květa Bubnová |
| 3. B | Mgr. Petra Hořejší |
| 3. D | Mgr. Ing. Jana Urbancová |
| 4. A | Mgr. Světlana Havránková |
| 4. B | Mgr. Zuzana Schweinerová |
| 4. C | Mgr. Jindra Pintířová |
| 5. B | Mgr. Lucie Muchová |
| 5. C | Kateřina Assoumani |
| 5. D | Mgr. Olga Poláková |
| 6. A | Nataliia Balash |
| 6. B | Mgr. Gabriela Rastočná |
| 6. C | Mgr. Drahomíra Šandová |
| 7. A | Mgr. Mgr. Eva Eldesová |
| 7. B | Mgr. Tereza Prexlová |
| 7. C | Mgr. Renata Šíchová |
| 8. A | Mgr. Hana Kosturová |
| 8. B | Mgr. Dagmar Kovářová |
| 9. A | Mgr. Michaela Šurganová |
| 9. B | Mgr. Nicole Smolíková |
| 9. C | Ing. Jitka Rudová |
5. ASISTENTKY PEDAGOGA
| 1. A | Vladislava Krynická |
| 1. B | Monika Veselá |
| 1. C | Irena Polášková |
| 2. A | Dana Hnátová |
| 2. B | Diana Márová |
| 3. A | Alena Kubíčková, DiS. |
| 3. B | Petra Mrázková Roubalová |
| 4. A | Lucie Kašová |
| 4. B | Alexandra Vojtová |
| 4. C | Petra Táboříková |
| 5. B | Helena Míčková |
| 5. C | Zuzana Sodomková |
| 5. D | Marie Cingrošová, DiS. |
| 6. A | Nikol Kulaviaková Salabová |
| 6. B | Karin Marjeníková |
| 6. C | Bc. Kristýna Duspivová |
| 7. A | Tereza Líbenková, DiS. |
| 7. B | Bohumila Kubešová |
| 7. C | Kateřina Scharnaglová |
| 8. B | Nehire Orhan Ali |
| 9. C | Michaela Kopecká |
6. VYUČUJÍCÍ BEZ TŘÍDNICTVÍ
| I. stupeň | Mgr. Jana Kvardová |
| Mgr. Ing. Denisa Hrudičková | |
| Miroslava Poustková | |
| II. stupeň | Mgr. Antonie Terčová |
| Mgr. Zdeněk Hnát | |
| Mgr. Vladimír Pintíř | |
| Mgr. Alena Klasová | |
| Sebastian Roháč | |
| Mgr. Irena Fišerová | |
| Bc. Marie Fišerová |
7. ŠKOLNÍ DRUŽINA:
| Vedoucí vychovatelka: | Dana Hnátová |
| Vychovatelky: | Vladislava Krynická |
| Oxana Koropenko | |
| Ing. Iva Mikulová | |
| Bohumila Matoušková |
8. PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI
| Rozpočtářka: | Radmila Zosinčuková |
| Administrativní pracovnice: | Karin Marjeníková |
| Školníci: | Jan Košťál |
| Karel Plincelner | |
| Uklízečky: | Eva Jedličková |
| Dagmar Krutinová | |
| Irena Morongová | |
| Alena Opavová | |
| Svitlana Volková | |
| Martina Zedková | |
| Správce dopravního hřiště: | Rostislav Kvarda |
9. ŠKOLNÍ JÍDELNA:
| Vedoucí školní jídelny: | Iveta Klečková |
| Kuchařky: | Jiřina Kotrbová |
| Jaroslava Popová | |
| Hana Topolářová | |
| Pracovnice provozu: | Věra Gangurová |
| Iryna Shemchuk | |
| Kateřina Koditková | |
| Eva Štanglová |
10: SPRÁVCI KABINETŮ:
I. stupeň
| VL, PŘ, PRV | Mgr. Zuzana Schweinerová |
| ČJ | Bc. Lenka Pechoušová |
| M | Mgr. Renata Nejdlová |
| HV, VV, PČ | Mgr. Petra Hořejší |
| TV | Mgr. Helena Muchová |
| Učebnice | Mgr. Ivana Kleinová |
| Výchovné poradenství | Mgr. Eva Kašáková |
| Školní družina | Dana Hnátová |
II. stupeň
| ČJ | Mgr. Gabriela Rastočná |
| Cizí jazyky | Nataliia Balash |
| D | Mgr. Renata Šíchová |
| Z | Mgr. Vladimír Pintíř |
| M, F, CH | Mgr. Dagmar Kovářová |
| PŘ, školní pozemky | Mgr. Drahomíra Šandová |
| HV | Mgr. Nicole Smolíková |
| TV | Mgr. Helena Muchová |
| VV | Mgr. Alena Klasová |
| Dílny | Sebastian Roháč |
| Výpočetní technika | Sebastian Roháč |
| OV | Mgr. Antonie Terčová |
| Učebnice | Mgr. Vladimír Pintíř |
11. SPRÁVCI ODBORNÝCH UČEBEN:
I. stupeň
| HV | Miroslava Poustková |
II. stupeň
| Anglický jazyk | Mgr. Hana Kosturová |
| Německý jazyk | Mgr. Nicole Smolíková |
| Fyzika | Mgr. Dagmar Kovářová |
| Chemie | Mgr. Dagmar Kovářová |
| Přírodopis | Mgr. Kateřina Šollarová |
| Tělocvičny | Mgr. Zdeněk Hnát |
| Školní hřiště | Mgr. Zdeněk Hnát |
| Dílny | Sebastian Roháč |
| Školní kuchyňka | Irena Polášková |
| Výpočetní technika | Sebastian Roháč |
V Tachově 31. 08. 2026 Mgr. Eva Kašáková